車検案内
– | 軽自動車 (全車) | 1000cc ~ 1500cc 車両重量1t迄 | 1500cc ~ 2500cc 車両重量1.5t迄 | 2500cc ~ 3000cc 車両重量2t迄 |
---|---|---|---|---|
重量税 | 6,600 | 16,400 | 24,600 | 32,800 |
自賠責保険 | 17,540 | 17,650 | 17,650 | 17,650 |
印紙代 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
登録手続料 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 6,400 |
小計(1) | 32,340 | 42,250 | 50,450 | 58,650 |
基本点検 整備料 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 |
検査料 | 工賃サービス | 工賃サービス | 工賃サービス | 工賃サービス |
リサイクル料金 手続料 | – | – | – | – |
消費税 | 1,696 | 1,696 | 1,696 | 1,696 |
小計(2) | 16,496 | 16,496 | 16,496 | 16,496 |
合計(1+2) | 48,836 | 58,746 | 66,946 | 75,146 |
– | 小型貨物 車両総重量 1.1t~2t | 小型貨物 車両総重量 2.1t~2.5t | 小型貨物 車両総重量 2.6t~3t | 小型貨物 車両総重量 3.1t~4t |
---|---|---|---|---|
重量税 | 6,600 | 9,900 | 12,300 | 16,400 |
自賠責保険 | 12,850 | 12,850 | 12,850 | 12,850 |
印紙代 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
登録手続料 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 6,400 |
小計(1) | 27,650 | 30,950 | 33,350 | 37,450 |
基本点検 整備料 | 14,800 | 17,800 | 20,800 | 23,800 |
検査料 | 工賃サービス | 工賃サービス | 工賃サービス | 工賃サービス |
リサイクル料金 手続料 | – | – | – | – |
消費税 | 1,696 | 1,936 | 2,176 | 2,416 |
小計(2) | 16,496 | 19,736 | 22,976 | 26,216 |
合計(1+2) | 44,146 | 50,686 | 56,326 | 63,666 |
- 車検時必要書類
- 自動車検査証
- 納税証明書
- 自賠責保険証
- 印鑑
- 合計金額には、リサイクル料金は含まれていません。
- 追加装備による交換部品、工賃は別途料金がかかります。
- ワンBOX車、4WD車、ダブルタイヤ車は、別途料金がかかります。
- 重量税について
-
- 表示価格は新車登録が13年未満のエコカーの分類に入らないお車が対象となります。
- エコカー減免対象車種および初年度登録13年以上経過の自動車重量税についてはこちらの、サイトにてご参照下さい。
- 軽自動車についてはこちらをご参照ください。
※何かご不明な点などございましたら、ご遠慮なくお申し付けくださいませ。 問い合わせフォーム 総合整備センター TEL 099(265)1131