車検案内
※合計金額には、リサイクル料金は含まれておりません。
– | 軽自動車 (全車) | 1000cc ~ 1500cc 車両重量1t迄 | 1500cc ~ 2500cc 車両重量1.5t迄 | 2500cc ~ 3000cc 車両重量2t迄 |
---|---|---|---|---|
重量税 | 6,600 | 16,400 | 24,600 | 32,800 |
自賠責保険 | 21.140 | 21.550 | 21.550 | 21.550 |
印紙代 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
登録手続料 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 6,400 |
小計(1) | 35.240 | 45.450 | 53.650 | 61.850 |
基本点検 整備料 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 |
検査料 | 工賃サービス | 工賃サービス | 工賃サービス | 工賃サービス |
リサイクル料金 手続料 | – | – | – | – |
消費税 | 1.480 | 1,480 | 1,480 | 1,480 |
小計(2) | 16.280 | 16.280 | 16,280 | 16,280 |
合計(1+2) | 51.520 | 61.730 | 69.930 | 78.130 |
– | 小型貨物 車両総重量 1.1t~2t | 小型貨物 車両総重量 2.1t~2.5t | 小型貨物 車両総重量 2.6t~3t | 小型貨物 車両総重量 3.1t~4t |
---|---|---|---|---|
重量税 | 6,600 | |||
自賠責保険 | 15.050 | |||
印紙代 | 1,100 | |||
登録手続料 | 6,400 | |||
小計(1) | 29.150 | |||
基本点検 整備料 | 17,800 | |||
検査料 | 工賃サービス | |||
リサイクル料金 手続料 | – | – | – | – |
消費税 | 1.780 | |||
小計(2) | 19.580 | |||
合計(1+2) | 48.730 |
- 車検時必要書類
- 自動車検査証
- 納税証明書
- 自賠責保険証
- 印鑑
-
- 車種年式により、重量税が変わります。
- 追加装備による交換部品、工賃は別途料金が変わります。
- 1BOX車、4WD車、別途料金がかかります。
※なにか、ご不明な点などございましたら、ご遠慮なくお申し付けくださいませ。 問い合わせフォーム 総合整備センター TEL 099(265)1131